"Se pudéssemos encolher a população do mundo a uma vila de 100 pessoas, mantendo todas as proporções, o resultado seria o seguinte:
| l | 57 Asiáticos, 21 Europeus, 14 do Hemisfério Ocidental (Américas do Norte e do Sul), 8 Africanos; |
| l | 52 mulheres, 48 homens; |
| l | 70 não-brancos (amarelos, vermelhos ou negros), |
| l | 30 brancos, |
| l | 70 não-católicos, 30 católicos, |
| l | 6 pessoas deteriam 59% de toda a riqueza, e todas elas seriam dos USA, |
| l | 80 morariam em casas abaixo do padrão desejável, |
| l | 70 seriam analfabetos, |
| l | 50 seriam desnutridos, 1 estaria à beira da morte, e 1 prestes a nascer, |
| l | 1 (sim, só um) teria nível superior e 1 teria um computador. |
| l | Quando se considera o mundo de uma perspectiva tão comprimida, a necessidade de aceitação, compreensão e educação se torna absurdamente aparente, não ?" |
Texto atribuído a Phillip M Harter, MD, FACEP Stanford University
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Não precisa se identificar...
Mas gostaria de saber quem é vc... Inventa um nick ai !!!
Vlw pela visita